Módulo llevado interior del panel de IP3X 1R1G1B SMD2020 75m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días |
| Condiciones de pago: | Transferencia del banco T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 6000sqm/month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Fundición a presión a troquel de aluminio | Tamaño del panel: | 500*500*75m m |
|---|---|---|---|
| Peso del panel: | 8KG | Tamaño del módulo: | 250*250m m |
| Grayscale: | 65536level | Configuración del LED: | 1R1G1B SMD2121 |
| Grado del IP: | IP31 | Garantía: | 2 años |
| Resaltar: | Módulo llevado interior del panel SMD2020,módulo llevado interior del panel de 75m m,Pantalla LED a todo color de IP3X |
||
Descripción de producto
Módulo llevado pantalla LED a todo color interior ultra fina del panel de 1R1G1B SMD2020 75m m
Technicals
| Artículo | Interior | |||
| Serie de la fantasía | 3.91m m | 4.81m m | 5.682m m | 6.25m m |
| Configuración del LED | Negro de 1R1G1B SMD2020 | 1R1G1B SMD2020 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
| Tamaño del módulo | 250mm*250m m | 250mm*250m m | 250mm*250m m | 250mm*250m m |
| Resolución del módulo | 64*64dots | 52*52dots | 44*44dots | 40*40dots |
| Densidad del pixel | 65536picels/m2 | 43264picels/m2 | 30976picels/m2 | 25600picels/m2 |
| Brillo | ≧1200cd/m2 | ≧1200cd/m2 | ≧1200cd/m2 | ≧1500cd/m2 |
| Resolución del panel | 128*128dots | 104*104dots | 88*88dots | 80*80dots |
| Consumo de energía |
Avg: 105w/panel Máximo: 300w/panel |
Avg: 105w/panel Máximo: 300w/panel |
Avg: 105w/panel Máximo: 300w/panel |
Avg: 105w/panel Máximo: 300w/panel |
| Conducción de modo | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 |
| Material | Fundición a presión a troquel de aluminio | |||
| Frecuencia de actualización | 2880HZ | |||
| Gray Scale | 65536level | |||
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | |||
| Tamaño/peso del panel | 500*500*75mm/8kg | |||
| Grado del IP | IP3X | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-60℃ | |||
| Humedad de funcionamiento | 10%-90%RH | |||
| Vida útil | 10000hours en el brillo del 50% | |||
| Sistema de control | Novastar/Linsn | |||
Más imágenes muestran los detalles del producto
La cerradura lateral hace para montar y para desmontar más conveniente
La etiqueta muestra la información de producto básica
![]()
Uso
1. Ligero y tamaño pequeño: cada tamaño de gabinete solamente 640mm*640mm*97m m, peso 13kg, marco 55m m.
2. Fácil y rápido: para la instalación y desmontarla, sin ningunas herramientas, lleva solamente 10 segundos el montaje, colgante, pila para arriba y fijar la instalación disponible.
3. El diseño delantero de la estructura de módulo de mantenimiento, módulos puede ser instalado y desmontado de parte delantera, cualquier gabinete dentro de esta pantalla está libre de la asamblea y de desmontar.
4. Alto funcionamiento de la estructura: conexión fácil de cada uno componentes, módulos y tarjeta del EJE sin los cables planos, los módulos y los sistemas sin el cable de transmisión.
5. El gabinete y el hueco de los módulos se diseñan para el gran funcionamiento de la disipación de calor, la alta transparencia, y el nivel de resistencia del fuerte viento.
6. Las series interiores y al aire libre son pantalla compatible, al aire libre de SMD y de la INMERSIÓN con el nivel a prueba de mal tiempo IP65, así que pueden ser utilizadas normalmente en días lluviosos.
7. El piso llevó la pantalla puede llevar el peso de 1 tonelada, nivel a prueba de mal tiempo IP65.
Este modelo es ampliamente utilizado en acontecimientos de la etapa, los canales de televisión, los conciertos, y los acontecimientos de la expo, las conferencias, las barras vivas, etc. Después de imagen darle una visión. ¿La calidad es buena y el precio es moderado, porqué no intentar esto para sus proyectos actuales o futuros? Creo su voluntad para recibir las mercancías más satisfactorias.
![]()




