Pantalla LED permanente de P6 SMD3528 1500nits 960X768m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días |
| Condiciones de pago: | Transferencia del banco T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 6000sqm/month |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño de gabinete: | 960x768m m | Material: | Hierro |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD3528 1R1G1B | Tamaño del módulo: | 192x96m m |
| Distancia de visión mínima: | los 5M | Servicio: | Parte posterior |
| Resaltar: | pantalla LED permanente 1500nits,Pantalla LED permanente SMD3528,exhibición llevada publicidad interior de 960X768m m |
||
Descripción de producto
Alto servicio trasero a todo color interior permanente de la pantalla LED 960X768m m de la definición P6
Uso
La pantalla interior de la alta definición LED de DDW permite traer imágenes lisas y de alta calidad. Puede ser utilizada para muchas situaciones como la sala de reunión, el cine, el aeropuerto, el centro comercial, la piscina, etc. Front Maintenance está disponible.
Datos técnicos
| Modelo no. | DDW |
| Echada del pixel | 6m m |
| Pixel Density/M2 | 27.777 |
| Configuración del LED | 1R1G1B SMD3528 |
| Tamaño del módulo | 192X96m m |
| Resolución del módulo | 32X16dot |
| Tamaño de gabinete | 960X768m m |
| Resolución del gabinete | 160X128dot |
| Distancia de visión mínima | los 5m |
| Conducción de modo | 1/8 |
| Frecuencia de actualización | >1000Hz |
| Brightnes | >1500nits |
| Consumo de energía | 350W/Panel |
| Nivel de gris (colores) | 16.7billion |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140º |
| Vida útil | 100,000hours |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-+60℃ |
| Grado del IP | IP31 |
| Sistema de control | Novastar |
![]()
Opinión trasera del producto
![]()
2.5m m interiores, 3m m, 4m m, 5m m, 7.62m m, 8m m, 10m m está disponibles.




