Pantalla LED a todo color interior de alquiler 200W de 1000cd/m2 P3.91
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días |
| Condiciones de pago: | Transferencia del banco T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 6000sqm/month |
|
Información detallada |
|||
| Actualización: | > 1920Hz | Ángulo de visión horizontal: | 160º |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete (L×W×H) mm: | 500 mm × 1000 mm × 90 mm | Escala de grises: | 65536 nivel |
| Esperanza de vida: | 100000 horas con un 50% de luminosidad | Servicio: | Atrás |
| Resaltar: | Exhibición llevada a todo color interior P3.91,pantalla LED a todo color interior 1000cd/m2,contexto de la etapa de la pared de 200W LED |
||
Descripción de producto
P3.91 Especificación de la pantalla LED a todo color para interiores
| No: | Nombre del producto | Especificación | ||||||||||
| 1 | Pitch de los píxeles | 3.91 mm | ||||||||||
| 2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B/SMD2121 Luz negra | ||||||||||
| 3 | Densidad | 65,536 píxeles/m2 | ||||||||||
| 4 | Tamaño del módulo (L × P) mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | ||||||||||
| 5 | Tamaño del armario (L × W × H) mm | 500 mm × 1000 mm × 90 mm | ||||||||||
| 6 | Resolución del módulo | 64 × 64 | ||||||||||
| 7 | Resolución del Gabinete | 128×256 | ||||||||||
| 8 | Método de conducción | ¿Qué es la vida? 1/16 | ||||||||||
| 9 | IC de conducción | MBI5124 o ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | Brillo | 1000 cd/m2 | ||||||||||
| 11 | El contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste del brillo | Automático y manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de energía | Potencia máxima: < 600 W | ||||||||||
| 14 | Potencia media: < 200 W | |||||||||||
| 15 | Peso del módulo | 0.52kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura del color | 9500K ¥11500K | ||||||||||
| 17 | Ángulo de visión horizontal | 160o | ||||||||||
| 18 | Ángulo de visión vertical | 120o | ||||||||||
| 19 | Procesamiento de señales | 10 o 14 bits | ||||||||||
| 20 | Procesamiento gris | 1024 × 1024 × 1024 No se puede hacer más que eso. |
||||||||||
| 21 | Distancia de control | Cable 100m, multimodo 500m, modo único 2km | ||||||||||
| 22 | Frecuencia de fotogramas | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Tasa de actualización | >1920 Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de control | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | ||||||||||
| 25 | La curva de calibración opuesta | Con ocho curvas opcionales de calibración gamma | ||||||||||
| 26 | Los usuarios pueden elegir la curva recomendada o ajustarla según la situación real | |||||||||||
| 27 | El número de unidades | Más de 50000 horas | ||||||||||
| 28 | Duración de vida | 100000 horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de funcionamiento | Trabajo: -20 - 65 °C | ||||||||||
| 30 | Almacenamiento: -40 °C a 85 °C | |||||||||||
| 31 | Temperatura del medio ambiente | -30°C a 60°C; humedad del aire de 10 a 95% | ||||||||||
| 32 | Control remoto | Puede realizar el control remoto y enviar una señal de alarma a los operadores en caso de fallo de registro (Se puede personalizar) | ||||||||||
| 33 | Técnica de autocontrol | Autoinspección, prueba de comunicación, prueba de potencia, monitoreo de temperatura (se puede personalizar) | ||||||||||
| 34 | Plataforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 y otras aplicaciones | ||||||||||
| 35 | Fuente de alimentación | Acción de corriente alterna 110-220V | ||||||||||
| 36 | Protección | a prueba de polvo, permeabilidad a altas temperaturas, anticorrosión, resistente a la humedad, antiestático, a prueba de golpes, a prueba de rayos, alarma de humo y alarma de temperatura (se puede personalizar) | ||||||||||
Ventajas:
1- El gabinete de aluminio fundido a presión de alta resistencia y precisión, instalación perfecta.
2.Ultra ligero y ultra delgado, es un transporte más conveniente y ahorra costos de envío.
3.Diseño único, fácil de montar y desmontar.
4.Dos lados de bloqueo rápido, lo que hace que la pantalla sea mejor plana y estable.
5Adoptó LEDs negros puros, alta relación de contraste, imágenes más claras y vívidas.
Efecto del producto
![]()
![]()
![]()
![]()



