La etapa de HD 3840Hz 900W 800CD/m2 P1.25 llevó la pared video
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días |
| Condiciones de pago: | Transferencia del banco T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 6000sqm/month |
|
Información detallada |
|||
| Píxel: | 1.25 mm | Tamaño del módulo (L × P) mm: | 2.604 mm |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 600-800 cd/m2 | Escala de grises: | 65536 nivel |
| Esperanza de vida: | 100000 horas con un 50% de luminosidad | Servicio: | Atrás |
| Resaltar: | Pared video llevada etapa P1.25,Pared video llevada etapa 800CD/M2,reproducción de vídeo llevada interior 900W |
||
Descripción de producto
Publicidad HD 3840Hz P1.25 Indoor Display LED de color completo Display de pared de video
Acerca de nuestro producto:
1El módulo de pantalla LED p1.25 para interiores está fabricado con materiales de la mejor calidad.
2Alta frecuencia de actualización sin parpadeo y distorsión.
3Los productos finales son de la más alta calidad y ofrecen los mejores resultados.
4.Peso ligero y fácil de instalar
5- Mantenimiento de una sola lámpara con bajo costo.
| P1.25 Especificación de la pantalla LED a todo color para interiores | ||||||||||||
| No: | Nombre del producto | Especificación | ||||||||||
| 1 | Pitch de los píxeles | 1.25 mm | ||||||||||
| 2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B/SMD1010 Luz negra | ||||||||||
| 3 | Densidad | 640,000 píxeles/m2 | ||||||||||
| 4 | Tamaño del módulo (L × P) mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | ||||||||||
| 5 | Tamaño del armario (L × W × H) mm | Las medidas siguientes se aplicarán: | ||||||||||
| 6 | Resolución del módulo | 160 × 120 | ||||||||||
| 7 | Resolución del Gabinete | 320×240 | ||||||||||
| 8 | Método de conducción | 1/30 Escaneo | ||||||||||
| 9 | IC de conducción | MBI5153/ICN 2153/FM6353 Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | ||||||||||
| 10 | Brillo | 600-800 CD/m2 | ||||||||||
| 11 | El contraste | 4000.1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste del brillo | Automático y manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de energía | Potencia máxima: < 900 W | ||||||||||
| 14 | Potencia media: < 100-300 W | |||||||||||
| 15 | Peso del gabinete | 4.2 kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura del color | 2000K ¥ 9500K | ||||||||||
| 17 | Ángulo de visión horizontal | 140o | ||||||||||
| 18 | Ángulo de visión vertical | 140o | ||||||||||
| 19 | Procesamiento de señales | 16 bits | ||||||||||
| 20 | Procesamiento gris | 1024 × 1024 × 1024 No se puede hacer más que eso. |
||||||||||
| 21 | Distancia de control | Cable 100m, multimodo 500m, modo único 2km | ||||||||||
| 22 | Frecuencia de fotogramas | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Tasa de actualización | > 3840 Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de control | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | ||||||||||
| 25 | La curva de calibración opuesta | Con ocho curvas opcionales de calibración gamma | ||||||||||
| 26 | Los usuarios pueden elegir la curva recomendada o ajustarla según la situación real | |||||||||||
| 27 | El número de unidades | Más de 50000 horas | ||||||||||
| 28 | Duración de vida | 100000 horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de funcionamiento | Trabajo: -10 - 60 °C | ||||||||||
| 30 | Almacenamiento: -40 °C a 85 °C | |||||||||||
| 31 | Temperatura del medio ambiente | -10°C a 60°C; humedad del aire entre el 10% y el 90% | ||||||||||
| 32 | Control remoto | Puede realizar el control remoto y enviar una señal de alarma a los operadores en caso de fallo de registro (Se puede personalizar) | ||||||||||
| 33 | Técnica de autocontrol | Autoinspección, prueba de comunicación, prueba de potencia, monitoreo de temperatura (se puede personalizar) | ||||||||||
| 34 | Plataforma del sistema operativo | WindowsXP/7/8/10 también | ||||||||||
| 35 | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | ||||||||||
| 36 | Nivel de protección | IP 45 | ||||||||||
Aplicación
![]()
![]()




