Pantalla llevada 250W de la etapa del Rgb SMD2727 1000cd/Sqm para hacer publicidad
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | OES6 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | metro 1square |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | Sqm 1000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Uso: | Publicidad interior | Tamaño del panel: | 192*192m m |
|---|---|---|---|
| Certificado: | FCC ISO9001 de RoHS CCC del CE | Nombre de producto: | exhibición llevada p3 interior |
| Brillo: | 1500 | Microprocesador del LED: | San'an |
| Resaltar: | pantalla llevada de la etapa 1000cd/sqm,Pantalla llevada de la etapa SMD2727,la publicidad interior 250W llevó la exhibición |
||
Descripción de producto
Pantalla llevada interior 250W/m2 de la etapa del Rgb SMD2727 1000cd/sqm
1. Utilice el LED de alta calidad, tenga la luminiscencia de la eficacia alta, la atenuación disminuida del brillo, la alta estabilidad y confiabilidad
2. Precauciones antiestáticas perfectas: puede reducir el daño del tubo del LED, controla la tarifa del punto del malfuncionamiento es más bajo de 5/1000000 de cada sí
3. Puede ser utilizado normalmente bajo temperatura entre el℃ -35 y +65℃.
4. Substrato de oro S1000-2 de la inmersión del TG del uso (℃ 170) para asegurarse de que ninguna deformación del tablero del PWB.
Parámetro del módulo
| Echada del pixel | 5m m |
| Configuración del pixel | 1R1G1B |
| Tipo del LED | 3-in-1 SMD2727 |
| Tamaño del módulo | 320x160m m |
| Lámpara del LED | KingLight o Nationstar |
| Resolución del módulo | 64x32dots |
Parámetro del gabinete
| Tamaño de gabinete | 640x640m m |
| Material del gabinete | a presión el gabinete de aluminio de la fundición |
| Peso del gabinete | 9.5kg |
| Protección del ingreso | Frente/IP65/IP54 posterior |
Parámetro entero de la pantalla
| Densidad del pixel | ² de 40000 dots/m |
| Brillo | ² de ≥1200 cd/m |
| Ángulo de visión | H≥120° V≥120° |
| Distancia de Min.viewing | los 5m |
| Consumo de Max.power | ² de los 800W/m |
| Consumo de Avg.power | ² de 250 W/m |
| Voltaje de funcionamiento | EL 110~220VAC±15% |
| Interfaz | HUB75 |
| Colores | colores 16.7millon |
| Nivel de gris | 65536 |
| Frecuencia de actualización | ≥1920Hz |
| MTBF | horas ≥100,000 |
| Vida útil | horas ≥500,000 |
| Función protectora | Recaliente/sobrecargue /Power-down /Power-leakage /Lightning-protection etc. |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +60℃ |
Parámetro de sistema de control
| Señal video (con el procesador video) | Sistema de pesos americano, s-video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
| Temperatura de color | Ajustable por el software |
| Nivel del brillo | 256 niveles, ajuste automático por el software |
| Manera del control | Ordenador, vídeo-síncrono, en tiempo real, off-line, inalámbrico, Internet etc. |
Quiere saber más detalles sobre este producto



