Pantalla inmersiva de la pared 3D de la filmación interior, pared video de HD 3840Hz LED
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número de modelo: | DDW-LEDIM |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada o del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días |
| Condiciones de pago: | Transferencia del banco T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 6000sqm/month |
|
Información detallada |
|||
| Brillo: | 800-1000 nits | Vida útil: | ≥ 100.000 horas |
|---|---|---|---|
| Ángulo de visión: | H140°/ V140° | Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
| Tamaño de píxel: | P1.57/P1.87/P2.5 | Uso: | interior |
| Resaltar: | Pantalla inmersiva CE 3D,pantalla inmersiva 3D de 3840 Hz,pantalla LED inmersiva 1000nits |
||
Descripción de producto
Pared de filmación interior 3D P1.57/P1.87/P2.5 Pantalla inmersiva
– Bajo brillo y alta tecnología de grises, 5000:1, bajo consumo de energía
-Frecuencia de actualización de 3840 Hz, la visualización de imágenes de alta dinámica es real y natural, sin manchas
-Amplia gama de colores, color uniforme, sin efecto arcoíris, imagen delicada y suave
-Disipación de calor de metal, diseño ultra silencioso sin ventilador
-Fuente de alimentación opcional y función de respaldo dual de señal
-Mantenimiento completo de frente.Ajuste de alta precisión
-Diseño de aluminio fundido a presión, sin bordes, empalme infinito
>> Especificaciones
| Tamaño de píxel | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| Densidad de pixeles | 401120 | 284444 | 160000 |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | ||
| Tamaño del gabinete (mm) | 480*480 | ||
| Tamaño del módulo (mm) | 240*120 | 240*240 | 240*240 |
| Resolución del módulo | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
| Brillo (liendres) | 800~1000 | ||
| Consumo máximo (W/M) | 650 | ||
| Consumo promedio (W/M) | 195~300 | ||
| Ángulo de visión/Horizontal | 140 | ||
| Ángulo de visión/Vertical | 90 | ||
| Escala de grises (bits) | ≥14 | ||
| Certificado | CEM, CE, ETL, FCC, CB | ||
![]()
![]()






