P4 al aire libre impermeable lleno P5 P6 P8 P10 pantalla de visualización llevada grande al aire libre con el gabinete de aluminio de fundición a presión a troquel
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número de modelo: | DDW-LEDFE |
|
Información detallada |
|||
| Pixeles: | P4.16 P5 P6.25 P8.33 P10 | Brillo: | ² de los 6500cd/m |
|---|---|---|---|
| Color: | 1R1G1B | Tamaño del panel: | 800x900m m /800x1200mm |
| Tamaño del módulo: | 400x300 | ||
Descripción de producto
Pantalla LED ahorro de energía de gama alta para los usos al aire libre
![]()
Ahorro de energía
subida de una temperatura más baja del bajo consumo de energía, más el de 30% ahorro de energía
![]()
![]()
Comparación
tecnología de proceso de la escala de gris 16bit, con 65536 colores. Gran funcionamiento visual y exhibición de más detalles de la imagen en brillo bajo
![]()
![]()
Usos
Provea de todos los usuarios la pantalla al aire libre de alta resolución del LED
usos, carteleras, carreteras, centros comerciales, gasolineras
y aeropuertos.
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipo de SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad física (puntos/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolución del módulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensión del módulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Cantidad del módulo (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Resolución del panel (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Tamaño del panel (milímetros) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Llanura (milímetros) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Modo de mantenimiento | Delantero y posterior | Delantero y posterior | Delantero y posterior | Delantero y posterior | Delantero y posterior |
| Brillo (liendres) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura de color (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala de gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Coeficiente de contraste | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Marco-cambio con frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modo de la impulsión | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante |
| 1/6 escala | 1/6 escala | 1/6 escala | 1/3 escala | escala del 1/2 | |
| Frecuencia de actualización | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo de energía máximo (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. consumo de energía (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Requisitos de alimentación eléctricos | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Quiere saber más detalles sobre este producto







