Pantalla LED fija para interiores 500x250/750x250/1000x250mm, gabinete de aluminio, 1200 nits Brillo, P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 para pantallas comerciales
Datos del producto:
| Lugar de origen: | porcelana |
| Nombre de la marca: | DDWDISPLAY |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número de modelo: | El número de unidades de carga |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Tiempo de entrega: | 7 a 20 días |
| Condiciones de pago: | Transferencia bancaria por vía postal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 6 000 m2 al mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Display LED de aluminio para interiores | Tasa de actualización: | 3840 Hz |
|---|---|---|---|
| Brillo: | Entre 800 y 1200 nits | Peso: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| Garantización: | 3 años | Aplicación: | Publicidad en interiores/salones de control/centros comerciales/exposiciones/eventos corporativos Es |
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pitch de los píxeles | 1.56 mm | 1.95 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.9 mm | 3.91 mm |
| Procesos opcionales | SMD,GOB | SMD,GOB | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Tipo de lámpara | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Dispositivo de circuito integrado | Se trata de los valores de los activos de las entidades de crédito que no se incluyen en el modelo de referencia. | |||||
| Escaneo | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Tamaño del módulo ((mm) | 250 mm x 250 mm | |||||
| Resolución del módulo ((Pixel/pcs) | 160*160 | 128, por 128. | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Peso del módulo ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Tamaño del armario ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Peso del gabinete ((kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Densidad de píxeles ((Píxeles/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| El material | Perfil de aluminio | |||||
| Brillo real ((cd/m2) | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | Entre 1000 y 1200 |
| Grado gris | 14 bits y 16 bits | |||||
| Relación de contraste | ≥ 5000:1 | |||||
| Uniformidad del brillo | ≥ 97% | |||||
| Tasa de actualización | 7680 Hz | |||||
| Válvula de entrada | Las demás: | |||||
| Ángulo de visión | Las condiciones de los productos de la categoría M2 | |||||
| Consumo de energía (max.W/m2) | 560 W | |||||
| Consumo de energía (Ave.W/m2) | de una potencia de 220 W | |||||
| Clasificación IP ((Ante/atrás) | Protección IP31 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +45 °C | |||||
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% de HRC | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C ~ +40 °C | |||||
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 60% de HRC | |||||
| Duración de la vida útil (h) | ≥ 50,000 | |||||
Quiere saber más detalles sobre este producto







