3840hz P2.976 P3.91 P4.81 pantalla LED de alquiler de escenario de vídeo de pared
Datos del producto:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Nombre de la marca: | DDW OR OEM |
| Certificación: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Número de modelo: | Una serie flex |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Información detallada |
|||
| Píxeles: | P2.604 P2.976 P3.91 | Tamaño del módulo: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 600-7000 nits (en el interior) 4000-4200 nits (en el exterior) | Actualización: | 3840Hz |
| Título de protección: | IP65 | Material del gabinete: | Aluminio fundido |
| Ángulo del arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°, 10° | Voltaje de entrada: | AC100-240V, 50/60Hz |
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificaciones | |||||
| Punto de los píxeles (mm) | P2.604 (en el interior) | P2.976 (en el interior) | P3.91 (en el interior) | P2.976 (en el exterior) | P3.91 (en el exterior) |
| Modelo de lámpara | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resolución de los píxeles del módulo (puntos) | 192*192 | 168*168 | 128, por 128. | 192*192 | 128, por 128. |
| Tamaño del módulo ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Brillo (noches) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| Temperatura de color blanco ((°) | Entre 6000 y 10000 | Entre 6000 y 10000 | Entre 6000 y 10000 | Entre 6000 y 10000 | Entre 6000 y 10000 |
| Ángulo de visión | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Tamaño del panel | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Material de los gabinetes | Aluminio con carcasa a presión | Aluminio con carcasa a presión | Aluminio con carcasa a presión | Aluminio con carcasa a presión | Aluminio con carcasa a presión |
| Peso del panel | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Escala gris | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Frecuencia de fotogramas | 60 Hz y 50 Hz | 60 Hz y 50 Hz | 60 Hz y 50 Hz | 60 Hz y 50 Hz | 60 Hz y 50 Hz |
| velocidad de actualización ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Método de conducción | 1/32s | 1/28 de segundo | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Ventilación de trabajo (V) | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
| Potencia de entrada ((Hz) | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
| Consumo máximo de energía por panel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Consumo de energía/panek (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Duración de la vida (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Nivel de IP | Protección IP31 | Protección IP31 | Protección IP31 | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Duración de vida | ≥ 100 000H | ||||
Quiere saber más detalles sobre este producto







