P3.91 Pantalla LED de alquiler de escenarios con frecuencia de cambio de fotograma de 50/60 Hz y brillo de 800 cd/m2
Datos del producto:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Nombre de la marca: | DDW OR OEM |
| Certificación: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Información detallada |
|||
| Píxeles: | P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 | tamaño del módulo: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| brillo: | 800-1000 nits (en el interior) 4500-5000 nits (en el exterior) | Actualización: | 3840Hz |
| Título de protección: | IP65 | Material del gabinete: | Aluminio fundido |
| Ángulo del arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°, 10° | Voltaje de entrada: | AC100-240V, 50/60Hz |
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificaciones | |||||
| Modelo | P1. ¿Qué quieres decir?95 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?97 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 |
| Tamaño del módulo | de una anchura igual o superior a 250 mm | ||||
| Resolución del módulo | 128x128 puntos | 96 × 96 puntos | 64×64 puntos | 64×64 puntos | 52×52 puntos |
| Escaneo | 1/32s | 1/32s | 1/28 de segundo | 1/16s | 1/13s |
| El SMD | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Mantenimiento | Frente y trasero | ||||
| Instalación | Suspensión/estiramiento | ||||
| Tamaño del gabinete | 500×500/500×1000 mm | ||||
| Densidad | 262144 puntos/m2 | 147456 puntos/m2 | 112896 puntos/m2 | 65400 puntos por m2 | 44320 puntos/m2 |
| Brillo | ≥ 800 cd/m2 | ≥ 800 cd/m2 | ≥ 800 cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000 cd/m2 |
| Consumo máximo de energía | 800w | ||||
| Consumo medio de energía | 400w | ||||
| Peso del gabinete | 7.5/13 kilos | ||||
| Material de los gabinetes | Aluminio fundido a presión | ||||
| Tasa del PI | Protección IP31 | Protección IP31 | Protección IP31 | Se aplican las siguientes medidas: | Protección IP65 |
| Escala de gris | 10000:1 | ||||
| Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz | ||||
| Frecuencia de cambio de fotogramas | 50/60hz | ||||
| Ángulo de visión vertical | > 140° | ||||
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ||||
| Funcionamiento a temperatura | -10°C ∼60°C | ||||
| Duración de vida | ≥ 100 000H | ||||
Quiere saber más detalles sobre este producto







