Pantalla LED desnuda del ojo 3D, exhibición llevada a todo color al aire libre P5.7
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número de modelo: | DDW-LED3D |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada o del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días |
| Condiciones de pago: | Transferencia del banco T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 6000sqm/month |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del módulo: | 480 mm * 320 mm | Actualizar: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 12000≥5500nit | Tamaño de píxel: | 5,7/10 mm |
| Ángulo de onda (H): | 120°(H)/90°(V) | Composición de píxeles: | 1R1G1B |
| Resaltar: | Pantalla LED 3D de 5500 nit,Pantalla LED 3D a simple vista,Pantalla LED a todo color P5.7 |
||
Descripción de producto
Pantalla LED 3D a simple vista Pantalla LED a todo color para exteriores P5.7 Pantalla LED para exteriores grande con apertura frontal de pared LED
>> Descripción detallada del producto
Tablero de pantalla LED para exteriores a todo color P5.7/P10 resistente al agua de baja potencia
>> Especificación
| Tamaño de píxel | 8 mm |
| Composición de píxeles | 1R1G1B |
| Densidad |
30625 |
| Tamaño del gabinete | 960*960*92mm |
| Tamaño del módulo | 256 mm * 128 mm |
>> P7.5/P10 SMD led parámetros de la placa de visualización
| Esquema de configuración | Preparación estándar | Alta configuración Yin común | Ahorro de energía extremo | Extremadamente brillante | ||||
| Espaciado de píxeles | 5,7 mm | 10 mm | 5,7 mm | 10 mm | 5,7 mm | 10 mm | 5,7 mm | 10 mm |
| Tipo de lámpara | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| Número de escaneos | 1/7 s | 1/2s | 1/7 s | 1/2s | 1/7 s | 1/2s | 1/7 s | 1/2s |
| Punto de píxel / m² | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 1/7 s | 1/2s |
| Potencia máxima / m² | 700W | 500w | 280w | 550W | ||||
| Potencia media / m2 | 235W | 168w | 90w | 185W | ||||
| Brillo / m² | ≥5500cd | ≥6000cd | ≥5500cd | ≥7500cd | ≥8000cd | 12000cd | ||
| Tamaño de caja: | 960x960x92mm | |||||||
| ángulo visual | 140°H/120°V | 80°H/70°V | ||||||
| Actualizar | 3840Hz | |||||||
| Valorar escala de grises | 65536 | |||||||
| Nivel de protección del módulo | IP67 | |||||||
| mantener | Mantenimiento delantero y trasero | |||||||
>> Características de la placa de visualización LED para exteriores P5.7/P10
– Alto brillo y súper ahorro de energía.
– ultraligero y ultrafino
– Estructura simple, conexión inalámbrica completa, enlace duro, mantenimiento delantero y trasero
– Buena disipación de calor, sin necesidad de aire acondicionado
– Carcasa inferior de aluminio modular, ignífugo e ignífugo, grado impermeable IP68
![]()
![]()
![]()






