Exhibición llevada redonda de P1.875 P1.538 P2, exhibición llevada 750cd/m2 de la publicidad
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Número de modelo: | DDW-LEDRO |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada o del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días |
| Condiciones de pago: | Transferencia del banco T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 6000sqm/month |
|
Información detallada |
|||
| Color de la viruta del tubo: | A todo color | Píxeles: | 1.538 mm/1.875 mm/2 mm |
|---|---|---|---|
| Función de visualización: | Video | Brillo: | 750 > 650 cd/m² |
| modo de visualización: | Síncrono / asíncrono | Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
| Resaltar: | Exhibición llevada redonda P2,panel de exhibición llevado 750cd/M2,exhibición llevada asíncrona de la publicidad |
||
Descripción de producto
P1.875 P1.538 P2 pantalla led redonda para pantalla de publicidad led, panel de pantalla led
>> Características principales
– Diseño redondo de moda
– Alto grado de protección, alta durabilidad.
– Pantalla LED circular/redonda creativa, tamaño personalizado.
– Soporte de pared, de techo, etc.
– Pantalla redonda LED de un solo lado/doble lado opcional.
– Admite conexión Wi-Fi/Ethernet
| Especificación | P1.875 | P1.538 | P2 |
| Módulo | 240x120/60x60mm | 320x160/80x80mm | 240x120/60x60mm |
| Brillo (CD / M²) | 750cd/m² | 650cd/m² | 750cd/m² |
| Perlas de lámpara / SMD | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| Corriente del módulo (a) | 2.5A/0.3A | 5A/0,65A | 2.5A/0.3A |
| Espaciado de píxeles (mm) | 1.875 mm | 1.538 mm | 2 mm |
| Modo de escaneo: | 32s | 52s | 30s |
| Voltaje de entrada (V) | 5V | 5V | 5V |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≤3840Hz | ≤3840Hz | ≤3840Hz |
| Frecuencia de cambio de cuadro (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Modo de visualización: | Síncrono / asíncrono | ||
![]()






